Equipes serão divididas em duas conferências, onde cada uma jogará quatro partidas, em seguida, a finalista de cada conferencia disputará a grande final em maio
Na última terça-feira (9), a National Women’s Soccer League (NWSL) divulgou o cronograma oficial para a temporada de 2021. O torneio, que possui 21 jogos e terá início no dia 9 de abril, com uma reedição da final da Challenge Cup de 2020 entre Houston Dash x Chicago Red Stars. Em seguida, ocorrerá a primeira partida do Kansas City, que vai enfrentar o Portland Thorns FC.
A edição de 2021 do torneio feminino será organizada da seguinte forma: Os 10 times serão divididos em conferencias Leste e Oeste. A partir disso, as equipes jogarão quatro vezes. Em seguida, as equipes vencedoras de cada conferência vão se enfrentar na grande final, prevista para acontecer em (8) de maio.
CALENDÁRIO
Data | Horário (Brasília) | Time da casa | Time visitante | Estádio |
Sexta, 9 de abril | 10h30 | Houston Dash | Chicago Red Stars | BBVA Stadium |
Sexta, 9 de abril | 12h30 | Portland Thorns FC | Kansas City | Providence Park |
Sábado, 10 de abril | 17h30 | NC Courage | Washington Spirit | Sahlen’s Stadium |
Sábado, 10 de abril | 21h | Racing Louisville FC | Orlando Pride | Lynn Family Stadium |
Quarta, 14 de abril | 21H | Orlando Pride | Sky Blue FC | Exploria Stadium |
Quinta, 15 de abril | 21h30 | Chicago Red Stars | Portland Thorns FC | SeatGeek Stadium |
Sexta, 16 de abril | 21h30 | Washington Spirit | Racing Louisville FC | Segra |
Sexta, 16 de abril | 00h | OL Reign | Houston Dash | Cheney Stadium |
Terça, 20 de abril | 20h | Sky Blue FC | NC Courage | Montclair State |
Terça, 20 de abril | 20h30 | Chicago Red Stars | Kansas City | SeatGeek Stadium |
Quarta, 21 de abril | 21h | Orlando Pride | Washington Spirit | Exploria Stadium |
Quarta, 21 de abril | 00h | Portland Thorns FC | OL Reign | Providence Park |
Segunda, 26 de abril | 20h | Racing Louisville FC | NC Courage | Lynn Family Stadium |
Segunda, 26 de abril | 22h10 | Kansas City | Houston Dash | Legends Field |
Terça, 27 de abril | 21h | Washington Spirit | Sky Blue FC | Segra |
Terça, 27 de abril | 00h | OL Reign | Chicago Red Stars | Cheney Stadium |
Sábado, 1 de maio | 21h30 | NC Courage | Orlando Pride | Sahlen’s Stadium |
Domingo, 2 de maio | 14h30 | Sky Blue FC | Racing Louisville FC | Montclair State |
Domingo, 2 de maio | 18h30 | Kansas City | OL Reign | Legends Field |
Domingo, 2 de maio | 21h30 | Houston Dash | Portland Thorns FC | BBVA Stadium |
Sábado, 8 de maio | 15h | Final | A definir |
(Capa: Reprodução/Getty Images)