Ex-jogadores do Grêmio e São Paulo possuem os maiores salários da MLS entre os brasileiros que atuam na liga norte-americana.
A MLSPA (Associação dos Jogadores Profissionais da MLS) divulgou, nesta terça-feira (16), a lista com os salários-base em dólares que serão pagos aos jogadores em 2023.
LEIA AINDA: Não deu liga! Douglas Costa e o antagonismo no LA Galaxy
Ao todo, 34 brasileiros aparecem na relação da MLS. Liderando entre os jogadores do Brasil, Douglas Costa deverá receber $4,508,333.00 para vestir a camisa do LA Galaxy nesta temporada. Em compensação, o meio-campista Célio Pompeu, do St. Louis City possui o menor dos vencimentos entre os brasileiros, com salário base de $68,775.00.
A relação completa dos salários da MLS está disponível aqui.
Confira os vencimentos dos atletas brasileiros:
Atleta | Quantia | Equipe |
Luiz Araújo | $4,483,333.00 | Atlanta United |
Matheus Rossetto | $764,375.00 | Atlanta United |
André Shinyashiki | $530,000.00 | Charlotte FC |
Vinicius Mello | $349,900.00 | Charlotte FC |
*Max Alves | $313,360.00 | Colorado Rapids |
Ruan | $400,000.00 | DC United |
****Brenner | $2,218,600.00 | FC Cincinnati |
Geovane | $297,000.00 | FC Dallas |
Artur | $651,633.00 | Houston Dynamo |
Micael | $134,250.00 | Houston Dynamo |
Jean Mota | $828,750.00 | Inter Miami |
Gregore | $826,000.00 | Inter Miami |
Douglas Costa | $4,508,333.00 | LA Galaxy |
Lucas Calegari | $611,564.00 | LA Galaxy |
Lucas Maciel | $85,444.00 | NE Revolution |
Thiago Martins | $2,112,000.00 | New York City FC |
Gabriel Pereira | $659,500.00 | New York City FC |
**Thiago Andrade | $219,600.00 | New York City FC |
Talles Magno | $1,198.000.00 | New York City FC |
Luquinhas | $1,206,042.00 | NY Red Bulls |
Carlos Coronel | $539,649.00 | NY Red Bulls |
Elias Manoel | $497,250.00 | NY Red Bulls |
Antonio Carlos | $925,000.00 | Orlando City |
Rafael Santos | $326,188.00 | Orlando City |
Felipe Martins | $85,444.00 | Orlando City |
Evander | $2,230,000.00 | Portland Timbers |
Rodrigues | $658,000.00 | San Jose Earthquakes |
Héber | $1,019.000.00 | Seattle Sounders |
João Paulo | $1,383,333.00 | Seattle Sounders |
Leo Chú | $550,000.00 | Seattle Sounders |
Daniel Sousa Britto | $400,000.00 | SJ Earthquakes |
João Klauss | $1,370,284.00 | St. Louis City |
Célio Pompeu | $68,775.00 | St. Louis City |
*Afastado pela MLS em decorrência de envolvimento com esquema ilegal de apostas no Brasil
**Transferido para o Athletico Paranaense
**** Vendido para a Udinese-ITA
(Capa: Reprodução/LA Galaxy)