O MLS SuperDraft 2021 foi realizado, e as três rodadas já se encerraram. O Draft é uma oportunidade fantástica para os clubes da MLS preencherem seu elenco com jovens promessas antes da temporada que está por vir, escolhendo os melhores jogadores do futebol universitário.
O Austin FC fez a primeira escolha e optou pelo meio-campista venezuelano Daniel Pereira. O jovem de 20 anos vindo da Virginia Tech teve rápida ascensão no futebol dos Estados Unidos e deu um salto para a principal liga do futebol nacional após, apenas, dois anos de NCAA.
Esse “salto” foi possível graças ao mecanismo chamado “Geração Adidas”, onde alguns jogadores ganham o direito de sair da faculdade e entrar na MLS antes do fim de seu período escolar. Além de Daniel, Mayaka e Calvin Harris, que fecharam as três primeiras escolhas, também vieram pela “Geração Adidas”.
Além dos três jovens e talentosos atletas, outros nomes chamaram atenção. Kimarni Smith, escolhido pelo D.C United na quarta escolha, foi o artilheiro da temporada do College e o MVP das finais (melhor jogador).
Outro fator curioso foi que o Philadelphia Union não participou do Draft. O clube acabou trocando todas as suas escolhas e manteve a postura de formar jogador “em casa”, que já tem adotado nas últimas temporadas.
O Colorado Rapids pagou US$ 200 mil em GAM para subir da sexta para a terceira escolha e escolher o volante Philip Mayaka, considerado umas das jóias da temporada.
Assim como no SuperDraft de 2020, todas as escolhas foram feitas por meio de teleconferência e streaming na web. Confira abaixo as escolhas de todas as franquias.
Rodada 1
1º Daniel Pereira | Virginia Tech | Austin FC
2º Calvin Harris | Wake Forest | FC Cincinnati
3º Philip Mayaka | Clemson | Colorado Rapids
4º Kimarni Smith | Clemson | DC United
5º Michael Deshields | Wake Forest | DC United
6º Ethan Bartlow | Washington | Houston Dynamo FC
7º Bret Halsey | Virginia | Real Salt Lake
8º Derek Dodson | Georgetown | Orlando City
9º David Egbo | Akron | Vancouver Whitecaps FC
10º Josh Penn | Indiana | Inter Miami CF
11º Freedy Kleemann | Washington | Austin FC
12º Thomas Williamson | Berkley | San José Earthquakes
13º Luther Archimede | Syracuse | NY RedBull
14º Daniel Trejo | CSU Northridge | LAFC
15° Nicky Hernandez | SMU | FC Dallas
16º Josh Drack | Denver | LA Galaxy
17º Justin McMaster | Wake Forest | Minnesotta FC
18º Nabilai Kibunguchy | UC Davis |Toronto FC (recebido do Minesotta FC)
19º Rio Hope-Gund | Georgetown | Orlando City
20º Irakoze Donasiyano | Virginia | Nashville SC
21° Aedan Stanley | Duke | Austin FC
22º Brandon Hackenberg | Penn State | Orlando City
23º Javain Brown | South Florida | Vancouver Whitecaps FC
24º Edward Kizza | Pittsburgh | NE Revolution
25º Matt Di Rosa | Maryland | Toronto FC
26º Aime Mabika | Kentucky | Inter Miami CF
27º Justin Malou | Clemson | Columbus Crew SC
Rodada 2
1º Daniel Steedman | Virginia | Austin FC
2º Avionne Flanagan | South Florida | Cincinnati FC
3º Kristofer Strickler | Virginia Tech | Houston Dynamo
4º Josh Bauer | New Hampshire | Atlanta United FC
5º Logan Panchot | Stanford | DC United
6º Jackson Ragen | Michigan | Chicago Fire FC
7º Elijah Amo | Louisville | Real Salt Lake
8º Preston Judd | Denver | LA Galaxy
9º Tom Judge | James Madison | Nashville SC
10º Joseph Hafferty | Oregon State | Inter Miami
11º Sean O’Hearn | Georgetown | Minnesota United
12º George Asomani | North Carolina State | San José Earthquakes
13º Lamine Conte | Louisville | NY RedBull
14º CC Uche | Ohio State | LAFC
15º Colorado Rapids | Não escolheu
16º Dawson McCartney | Dartmouth College | Portland Timbers
17º Ben Di Rosa | Maryland | New York City
18º Nathaniel Crofts | Virginia | Toronto FC
19º Eric Iloski| UCLA | Vancouver Whitecaps
20º Christian Pinzon | California State, Fulerton | Chicago Fire FC
21º Colin Shutler | Virginia | FC Dallas
22º Andrew Pannenberg | Wake Forest | Orlando City
23º Matt Constant | UNC | SC Kansas City
24º Francois Dulysse | Manhattan College | NE Revolution
25º Joshua Jackson-Ketchup | Ohio State | Columbus Crew
26º Joel Harrison |Michigan | Vancouver Whitecaps
27º Jonas Fjeldberg | Dayton | FC Cincinnati
Rodada 3
1º Noah Lawrence| Ohio State | Austin FC
2º Matthew Vowinkel | Hofstra | FC Cincinnati
3º Brandon Terwege |SMU | Houston Dynamo
4º Columbus Crew | Não escolheu
5º Aiden McFadden |Notre Dame | Atlanta United
6º Mitch Guitar | Wisconsin | Chicago Fire
7º Aris Briggs | Georgia State| Real Salt Lake
8º LA Galaxy | Não escolheu
9º Giuseppe Barone | Michigan State | CF Montréal
10º Paul Rothrock | Georgetown | Toronto FC
11º Montreal CF | Não escolheu
12º SJ Earthquakes | Não escolheu
13º AJ Marcucci | Connecticut College | NY RedBull
14º Alvaro Quezada | California, Irvine | LAFC
15º Colorado Rapids | Não escolheu
16º Diego Gutierrez | Creighton | Portland Timbers
17º Vuk Latinovich | University of Wisconsin | NY City
18º Jon-Talen Maples | SMU | Toronto FC
19º Sondre Norheim | Syracuse | Nashville
20º Tor Saunders | Coastal Carolina | Nashville SC
21º Thibaut Jacquel | Campbell | FC Dallas
22º Mark Salas | UNC | FC Dallas
23º Jamil Roberts | Marshall | SC Kansas City
24º NE Revolution | Não escolheu
25º Giovanni Montesdeoca | UNC | FC Dallas
26º TJ Bush| James Madison | Seattle Sounders
27º NY Red Bulls | Não escolheu
28º Sporting KC | Não escolheu
29º Inter Miami | Não escolheu
30º Rene White
31º Inter Miami | Não escolheu
32º Leroy Enzugusi | Drake | Nashville SC
* Não escolheu: onde os times que poderiam escolher abdicaram de seu direito.
Editado por: Pedro Breganholi
(Foto capa: Site oficial MLSsoccer.com)